2020年の東京オリンピックでは、42の会場が競技に使用される予定です。
No | 会場名 | 競技/種別 |
1 | オリンピックスタジアム | 開会式・閉会式、陸上競技、サッカー |
2 | 東京体育館 | 卓球 |
3 | 国立代々木競技場 | ハンドボール |
4 | 日本武道館 | 柔道、空手 |
5 | 皇居外苑 | 陸上競技(競歩) |
6 | 東京国際フォーラム | ウエイトリフティング |
7 | 国技館 | ボクシング |
8 | 馬事公苑 | 馬術(馬場馬術、総合馬術、障害馬術) |
9 | 武蔵野の森総合スポーツプラザ | バドミントン、近代五種(フェンシング) |
10 | 東京スタジアム | サッカー、ラグビー、近代五種(水泳、フェンシング、馬術、レーザーラン) |
11 | 武蔵野の森公園 | 自転車競技(ロード(ロードレース・スタート)) |
12 | 有明アリーナ | バレーボール(バレーボール) |
13 | 有明体操競技場 | 体操 |
14 | 有明アーバンスポーツパーク | 自転車競技(BMXフリースタイル、BMXレーシング )、スケートボード |
15 | 有明テニスの森 | テニス |
16 | お台場海浜公園 | 水泳(マラソンスイミング)、トライアスロン |
17 | 潮風公園 | バレーボール(ビーチバレーボール) |
18 | 青海アーバンスポーツパーク | バスケットボール(3×3 バスケットボール)、スポーツクライミング |
19 | 大井ホッケー競技場 | ホッケー |
20 | 海の森クロスカントリーコース | 馬術(総合馬術(クロスカントリー)) |
21 | 海の森水上競技場 | カヌー(スプリント)、ボート |
22 | カヌー・スラロームセンター | カヌー(スラローム) |
23 | 夢の島公園アーチェリー場 | アーチェリー |
24 | 東京アクアティクスセンター | 水泳(競泳、飛込、アーティスティックスイミング) |
25 | 東京辰巳国際水泳場 | 水泳(水球) |
26 | 幕張メッセ Aホール | テコンドー、レスリング |
27 | 幕張メッセ Bホール | フェンシング |
28 | 釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ | サーフィン |
29 | さいたまスーパーアリーナ | バスケットボール(バスケットボール) |
30 | 陸上自衛隊朝霞訓練場 | 射撃 |
31 | 霞ヶ関カンツリー倶楽部 | ゴルフ |
32 | 江の島ヨットハーバー | セーリング |
33 | 伊豆ベロドローム | 自転車競技(トラック) |
34 | 伊豆MTBコース | 自転車競技(マウンテンバイク) |
35 | 富士スピードウェイ | 自転車競技(ロード(ロードレース・ゴール、個人タイムトライアル)) |
36 | 福島あづま球場 | 野球・ソフトボール |
37 | 横浜スタジアム | 野球・ソフトボール |
38 | 札幌ドーム | サッカー |
39 | 宮城スタジアム | サッカー |
40 | 茨城カシマスタジアム | サッカー |
41 | 埼玉スタジアム2002 | サッカー |
42 | 横浜国際総合競技場 | サッカー |
「会場」の記事一覧はこちら