競泳(水泳)の競技開催日程と放送予定です。日程は、競技が行われる時間・場所の詳細を記載。放送予定は、地上波・BS/CS・ネット配信それぞれ掲載しています。
7月25日(土)
19:00-21:30
種目と出場選手
種目 | 出場選手 |
男子400m個人メドレー予選
| – |
女子100mバタフライ予選
| – |
男子400m自由形予選
| – |
女子400m個人メドレー予選
| – |
男子100m平泳ぎ予選
| – |
女子4x100mリレー予選
| –
|
放送予定
7月26日(日)
10:30-12:30
種目と出場選手
種目 | 出場選手 |
男子400m個人メドレー決勝 | – |
女子100mバタフライ準決勝 | – |
男子400m自由形決勝 | – |
女子400m個人メドレー決勝 | – |
男子100m平泳ぎ準決勝 | – |
女子4x100mリレー決勝 | – |
放送予定
19:30-21:30
種目と出場選手
種目 | 出場選手 |
女子100m背泳ぎ予選
| – |
男子200m自由形予選
| – |
女子100m平泳ぎ予選
| – |
男子100m背泳ぎ予選
| – |
女子400m自由形予選
| – |
男子4x100m リレー予選
| – |
放送予定
7月27日(月)
10:30-12:30
種目と出場選手
種目 | 出場選手 |
女子100mバタフライ決勝 | – |
男子200m自由形準決勝 | – |
女子100m平泳ぎ準決勝 | – |
男子100m平泳ぎ決勝 | – |
女子400m自由形決勝 | – |
男子100m背泳ぎ準決勝 | – |
女子100m背泳ぎ準決勝 | – |
男子4x100mリレー決勝 | – |
放送予定
19:00-21:30
種目と出場選手
種目 | 出場選手 |
女子200m自由形予選 | – |
男子200mバタフライ予選 | – |
女子200m個人メドレー予選 | – |
女子1500m自由形予選 | – |
放送予定
7月28日(火)
10:30-12:30
種目と出場選手
種目 | 出場選手 |
女子200m自由形準決勝 | – |
男子200m自由形決勝 | – |
女子100m背泳ぎ決勝 | – |
男子100m背泳ぎ決勝 | – |
女子100m平泳ぎ決勝 | – |
男子200mバタフライ準決勝 | – |
女子200m個人メドレー準決勝 | – |
放送予定
19:30-21:30
種目と出場選手
種目 | 出場選手 |
男子100m自由形予選 | – |
女子200mバタフライ予選 | – |
男子200m平泳ぎ予選 | – |
男子4x200mリレー予選 | – |
男子800m自由形予選 | – |
放送予定
7月29日(水)
10:30-12:30
種目と出場選手
種目 | 出場選手 |
男子100m自由形準決勝 | – |
女子200m自由形決勝 | – |
男子200mバタフライ決勝 | – |
女子200mバタフライ準決勝 | – |
男子200m平泳ぎ準決勝 | – |
女子200m個人メドレー決勝 | – |
女子1500m自由形決勝 | – |
男子4x200mリレー決勝 | – |
放送予定
19:00-21:30
種目と出場選手
種目 | 出場選手 |
女子100m自由形予選 | – |
男子200m背泳ぎ予選 | – |
女子200m平泳ぎ予選 | – |
男子200m個人メドレー予選 | – |
女子4x200mリレー予選 | – |
7月30日(木)
10:30-12:30
種目と出場選手
種目 | 出場選手 |
男子800m
自由形決勝 | – |
男子200m平泳ぎ決勝 | – |
女子100m自由形準決勝 | – |
男子200m背泳ぎ準決勝 | – |
女子200mバタフライ決勝 | – |
男子100m自由形決勝 | – |
女子200m平泳ぎ準決勝 | – |
男子200m個人メドレー準決勝 | – |
女子4x200mリレー決勝 | – |
放送予定
19:30-21:30
種目 | 出場選手 |
女子800m自由形予選 | – |
男子100mバタフライ予選 | – |
女子200m背泳ぎ予選 | – |
混合4x100mメドレーリレー予選 | – |
7月31日(金)
10:30-12:30
種目と出場選手
女子200m平泳ぎ決勝 | – |
男子200m背泳ぎ決勝 | – |
女子200m背泳ぎ準決勝 | – |
男子200m個人メドレー決勝 | – |
女子100m自由形決勝 | – |
男子100mバタフライ準決勝 | – |
放送予定
19:00-21:30
種目と出場選手
種目 | 出場選手 |
男子50m自由形予選 | – |
女子50m自由形予選 | – |
男子1500m自由形予選 | – |
女子4x100mメドレーリレー予選 | – |
男子4x100mメドレーリレー予選 | – |
放送予定
8月1日(土)
10:30-12:30
種目と出場選手
種目 | 出場選手 |
男子100mバタフライ決勝 | – |
女子200m背泳ぎ決勝 | – |
女子800m自由形決勝 | – |
男子50m自由形準決勝 | – |
女子50m自由形準決勝 | – |
混合4x100mメドレーリレー決勝 | – |
放送予定
8月2日(日)
10:30-12:30
種目と出場選手
種目 | 出場選手 |
男子50m自由形決勝 | – |
女子50m自由形決勝 | – |
男子1500m自由形決勝 | – |
女子4x100mメドレーリレー決勝 | – |
男子4x100mメドレーリレー決勝 | – |
放送予定
DAZNでは関連放送などを放送予定。詳細は公式ページをご覧ください(ドコモユーザーはDAZN for Docomoでさらにお得)